<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiati ca</title>
	<atom:link href="http://stiati.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stiati.ca</link>
	<description>Site de cultura generala</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Contrar uzantelor, generatia interbelica este cea nascuta intre 1901 si 1913</title>
		<link>http://stiati.ca/contrar-uzantelor-generatia-interbelica-este-cea-nascuta-intre-1901-si-1913/</link>
		<comments>http://stiati.ca/contrar-uzantelor-generatia-interbelica-este-cea-nascuta-intre-1901-si-1913/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura si civilizatie]]></category>
		<category><![CDATA[al doilea razboi mondial]]></category>
		<category><![CDATA[conflagratie]]></category>
		<category><![CDATA[cultura generala]]></category>
		<category><![CDATA[curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[descopera]]></category>
		<category><![CDATA[dictionar]]></category>
		<category><![CDATA[explicativ]]></category>
		<category><![CDATA[generatie]]></category>
		<category><![CDATA[in varsta]]></category>
		<category><![CDATA[informatii]]></category>
		<category><![CDATA[interbelica]]></category>
		<category><![CDATA[perioada]]></category>
		<category><![CDATA[primul razboi mondial]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[soldati]]></category>
		<category><![CDATA[stiati ca]]></category>
		<category><![CDATA[tineri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiati.ca/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[In dictionarul explicativ al limbii romane, cuvantul interbelic este definit ca &#8220;Dintre doua razboaie (mai ales dintre cele doua razboaie mondiale &#8211; n.a. 1914-1918 respectiv 1939-1945)&#8221;. Cu toate acestea, cei nascuti in perioada 1901-1910 chiar pana in 1913 sunt denumiti si Generatia interbelica. Explicatia este simpla. Cei nascuti in aceasta perioada erau prea mici ca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fstiati.ca%2Fcontrar-uzantelor-generatia-interbelica-este-cea-nascuta-intre-1901-si-1913%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fstiati.ca%2Fcontrar-uzantelor-generatia-interbelica-este-cea-nascuta-intre-1901-si-1913%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>In dictionarul explicativ al limbii romane, cuvantul interbelic este definit ca &#8220;Dintre doua razboaie (mai ales dintre cele doua razboaie mondiale &#8211; n.a. 1914-1918 respectiv 1939-1945)&#8221;. Cu toate acestea, cei nascuti in perioada 1901-1910 chiar pana in 1913 sunt denumiti si Generatia interbelica. Explicatia este simpla. Cei nascuti in aceasta perioada erau prea mici ca varsta pentru a putea lupta ca soldati in primul razboi mondial, in acelasi timp la vremea celei de-a doua conflagratii mondiale erau prea in varsta ca sa mai participe activ la acest razboi.<br />
&nbsp;</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://stiati.ca/contrar-uzantelor-generatia-interbelica-este-cea-nascuta-intre-1901-si-1913/"></g:plusone></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://stiati.ca/contrar-uzantelor-generatia-interbelica-este-cea-nascuta-intre-1901-si-1913/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiati.ca/contrar-uzantelor-generatia-interbelica-este-cea-nascuta-intre-1901-si-1913/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel mai lung tunel comercial din lume are 53,85 kilometri lungime</title>
		<link>http://stiati.ca/cel-mai-lung-tunel-comercial-din-lume-are-5385-kilometri-lungime/</link>
		<comments>http://stiati.ca/cel-mai-lung-tunel-comercial-din-lume-are-5385-kilometri-lungime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructii]]></category>
		<category><![CDATA[Man Made]]></category>
		<category><![CDATA[adanc]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Canalul Manecii]]></category>
		<category><![CDATA[cel mai lung]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[cultura generala]]></category>
		<category><![CDATA[curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[depozitare]]></category>
		<category><![CDATA[descopera]]></category>
		<category><![CDATA[din lume]]></category>
		<category><![CDATA[evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[fundul marii]]></category>
		<category><![CDATA[informatii]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[kilometri]]></category>
		<category><![CDATA[mare viteza]]></category>
		<category><![CDATA[muzeu]]></category>
		<category><![CDATA[portiune]]></category>
		<category><![CDATA[sapat]]></category>
		<category><![CDATA[Seikan]]></category>
		<category><![CDATA[Shinkansen]]></category>
		<category><![CDATA[siguranta]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[statii]]></category>
		<category><![CDATA[stiati ca]]></category>
		<category><![CDATA[sub apa]]></category>
		<category><![CDATA[sub nivelul marii]]></category>
		<category><![CDATA[submarin]]></category>
		<category><![CDATA[Tappi-Kaitei]]></category>
		<category><![CDATA[tunel]]></category>
		<category><![CDATA[Yoshioka-Kaitei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiati.ca/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Si este si submarin pe deasupra. Sau pe dedesupt. Pentru ca se gaseste la 240 metri sub nivelul marii si totodata la 140 de metri sub fundul marii ce desparte insulele japoneze Honshu si Hokkaido. Avand si o lungime de 53,85 kilometri, tunelul Seikan este cel mai lung tunel comercial din lume si tunelul sapat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fstiati.ca%2Fcel-mai-lung-tunel-comercial-din-lume-are-5385-kilometri-lungime%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fstiati.ca%2Fcel-mai-lung-tunel-comercial-din-lume-are-5385-kilometri-lungime%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Si este si submarin pe deasupra. Sau pe dedesupt. Pentru ca se gaseste la 240 metri sub nivelul marii si totodata la 140 de metri sub fundul marii ce desparte insulele japoneze Honshu si Hokkaido. Avand si o lungime de 53,85 kilometri, tunelul Seikan este cel mai lung tunel comercial din lume si tunelul sapat cel mai adanc pana acum, precum si cel mai lung tunel ce trece pe sub o apa. Desi tunelul ce trece pe sub Canalul Manecii intre Anglia si Franta are portiunea aflata sub apa mai lunga decat Seikan (39 kilometri sub apa pentru tunelul european fata de 23,3 kilometri cel japonez), cel anglo-francez este mai scurt la total: doar 50 kilometri.</p>
<p>Mai avem cateva detalii interesante despre Seikan, linia ferata ce foloseste acest tunel are si doua statii inauntrul tunelului: Tappi-Kaitei si Yoshioka-Kaitei, acestea fiind si primele statii feroviare din lume construite sub mare. Statiile pot fi foloste drept iesiri de urgenta in cazul unor evenimente neprevazute ce pot aparea in interiorul tunelului, asigurand aceleasi masuri de siguranta ca si un tunel mai mic. Una dintre statii (Tappi-Kaitei) gazduieste un muzeu dedicat tunelului, cealalta oferind spatii de depozitare pentru utilajele necesare imbunatatirii tunelului asa incat sa poata fi strabatut in curand de trenurile Shinkansen, de mare viteza.<br />
&nbsp;</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://stiati.ca/cel-mai-lung-tunel-comercial-din-lume-are-5385-kilometri-lungime/"></g:plusone></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://stiati.ca/cel-mai-lung-tunel-comercial-din-lume-are-5385-kilometri-lungime/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiati.ca/cel-mai-lung-tunel-comercial-din-lume-are-5385-kilometri-lungime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podisul Tibet este numit si Acoperisul Lumii</title>
		<link>http://stiati.ca/podisul-tibet-este-numit-si-acoperisul-lumii/</link>
		<comments>http://stiati.ca/podisul-tibet-este-numit-si-acoperisul-lumii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiozitati geografice]]></category>
		<category><![CDATA[De la Mama Natura]]></category>
		<category><![CDATA[administrativa]]></category>
		<category><![CDATA[altitudine]]></category>
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[cea mai inalta]]></category>
		<category><![CDATA[cea mai mare]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[cultura generala]]></category>
		<category><![CDATA[curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[descopera]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[Groenlanda]]></category>
		<category><![CDATA[informatii]]></category>
		<category><![CDATA[medie]]></category>
		<category><![CDATA[podisul Tibet]]></category>
		<category><![CDATA[populatie]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Qinghai]]></category>
		<category><![CDATA[regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[stiati ca]]></category>
		<category><![CDATA[suprafata]]></category>
		<category><![CDATA[triburi]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiati.ca/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Atunci cand ne gandim la Tibet mintea ne fuge implicit la Regiunea autonoma Tibet, regiune administrativa ce face parte din China. Aceasta are o suprafata de peste 1.200.000 kilometri patrati. Dar podisul Tibet ca entitate geografica acopera si parte din provincia Qinghai, avand in total o suprafata de 2.500.000 kilometri patrati. Pentru comparatie, Romania are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fstiati.ca%2Fpodisul-tibet-este-numit-si-acoperisul-lumii%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fstiati.ca%2Fpodisul-tibet-este-numit-si-acoperisul-lumii%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Atunci cand ne gandim la Tibet mintea ne fuge implicit la Regiunea autonoma Tibet, regiune administrativa ce face parte din China. Aceasta are o suprafata de peste 1.200.000 kilometri patrati. Dar podisul Tibet ca entitate geografica acopera si parte din provincia Qinghai, avand in total o suprafata de 2.500.000 kilometri patrati. Pentru comparatie, Romania are doar 238.000 kilometri patrati iar Franta 675.000 kilometri patrati.</p>
<p>Nu este doar cel mai mare podis din lume, Podisul Tibet este si cel mai sus de pe Pamant, avand o altitudine medie de peste 4.500 metri, de unde i s-a si tras supranumele de &#8220;Acoperisul Lumii&#8221;. Daca partile sale sudica si estica au si intinderi verzi care adapostesc triburi nomade, in nord si nord-vest podisul este foarte inalt si uscat, ajungand pana la 5.000 altitudine si atingand temperaturi chiar de -40°C. Acesti factori fac din zona Changthang a podisului Tibet drept una dintre cele mai putin ospitaliere din lume si a treia cea mai putin populata zona dupa Antarctica si nordul Groenlandei.<br />
&nbsp;</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://stiati.ca/podisul-tibet-este-numit-si-acoperisul-lumii/"></g:plusone></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://stiati.ca/podisul-tibet-este-numit-si-acoperisul-lumii/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiati.ca/podisul-tibet-este-numit-si-acoperisul-lumii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Severnaya Zemlya a fost ultimul arhipeleag descoperit de oameni</title>
		<link>http://stiati.ca/severnaya-zemlya-a-fost-ultimul-arhipeleag-descoperit-de-oameni/</link>
		<comments>http://stiati.ca/severnaya-zemlya-a-fost-ultimul-arhipeleag-descoperit-de-oameni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiozitati geografice]]></category>
		<category><![CDATA[De la Mama Natura]]></category>
		<category><![CDATA[arhipeleag]]></category>
		<category><![CDATA[baza de cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[britanici]]></category>
		<category><![CDATA[cartografiat]]></category>
		<category><![CDATA[cultura generala]]></category>
		<category><![CDATA[descoperit]]></category>
		<category><![CDATA[distanta]]></category>
		<category><![CDATA[exploratori]]></category>
		<category><![CDATA[harta]]></category>
		<category><![CDATA[insule]]></category>
		<category><![CDATA[latitudine]]></category>
		<category><![CDATA[longitudine]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Kara]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Laptev]]></category>
		<category><![CDATA[olandezi]]></category>
		<category><![CDATA[portughezi]]></category>
		<category><![CDATA[rusi]]></category>
		<category><![CDATA[Severnaya Zemlya]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[spanioli]]></category>
		<category><![CDATA[stiati ca]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiati.ca/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Rand pe rand, spaniolii, portughezii, olandezii si britanicii au navigat tot mai departe si inca mai departe facand cunoscute lumii pamanturi si civilizatii. Iar acolo unde nu au indraznit sa se aventureze au incercat rusii. Rand pe rand locurile cele mai izolate de pe Terra s-au lasat descoperite si harta lumii a capatat tot mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fstiati.ca%2Fsevernaya-zemlya-a-fost-ultimul-arhipeleag-descoperit-de-oameni%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fstiati.ca%2Fsevernaya-zemlya-a-fost-ultimul-arhipeleag-descoperit-de-oameni%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Rand pe rand, spaniolii, portughezii, olandezii si britanicii au navigat tot mai departe si inca mai departe facand cunoscute lumii pamanturi si civilizatii. Iar acolo unde nu au indraznit sa se aventureze au incercat rusii. Rand pe rand locurile cele mai izolate de pe Terra s-au lasat descoperite si harta lumii a capatat tot mai multa culoare. Petele albe de pe harta lumii au disparut insa cu desavarsire abia in perioada 1930-1932, deci chiar de curand, atunci cand exploratorii rusi s-au apropiat si cartografiat si ultimul arhipeleag de pe Pamant: Severnaya Zemlya.</p>
<p>Acesta fusese vazut de la distanta inca din 1810 insa exploratorii nu s-au apropiat sa-l cerceteze, catalogandu-l drept &#8220;o bucata de pamant inconjurat de gheata&#8221;. Abia in 1913-1915 doua spargatoare de gheata rusesti l-au inconjurat determinandu-i in mare forma si marimea si plasandu-l pe harta pentru ca in 1930-1932 o expeditie de asemenea ruseasca sa arate ca Severnaya Zemlya consta in patru insule mari si alte 70 de insule mai mici pe care le-au studiat si cartografiat indeaproape. Cum de atunci niciun alt teritoriu nu a mai fost descoperit, Severnaya Zemlya ramane in istoria geografiei drept ultimul loc descoperit pe Pamant, cronologic vorbind.</p>
<p>Severnaya Zemlya se gaseste la 79° latitudine nordica si 97° longitudine estica, in extremul nordic al planetei, si desparte doua mari, marea Kara si marea Laptev. Arhipeleagul face parte din teritoriul Rusiei dar este nelocuit, cu exceptia unei baze de cercetare rusesti.<br />
&nbsp;</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://stiati.ca/severnaya-zemlya-a-fost-ultimul-arhipeleag-descoperit-de-oameni/"></g:plusone></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://stiati.ca/severnaya-zemlya-a-fost-ultimul-arhipeleag-descoperit-de-oameni/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiati.ca/severnaya-zemlya-a-fost-ultimul-arhipeleag-descoperit-de-oameni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble Ultra-Deep Field este o imagine ce contine aproximativ 10.000 galaxii</title>
		<link>http://stiati.ca/hubble-ultra-deep-field-este-o-imagine-ce-contine-aproximativ-10-000-galaxii/</link>
		<comments>http://stiati.ca/hubble-ultra-deep-field-este-o-imagine-ce-contine-aproximativ-10-000-galaxii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performante]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologice]]></category>
		<category><![CDATA[cercetatori]]></category>
		<category><![CDATA[cerul]]></category>
		<category><![CDATA[corpuri ceresti]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[cultura generala]]></category>
		<category><![CDATA[curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[descopera]]></category>
		<category><![CDATA[field]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[galaxii]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[imagine]]></category>
		<category><![CDATA[informatii]]></category>
		<category><![CDATA[istoria Universului]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[milionimi]]></category>
		<category><![CDATA[pamant]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[spatiu]]></category>
		<category><![CDATA[stiati ca]]></category>
		<category><![CDATA[suprafata]]></category>
		<category><![CDATA[telescop]]></category>
		<category><![CDATA[ultra-deep]]></category>
		<category><![CDATA[Univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiati.ca/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Si desi contine aproximativ 10.000 galaxii, imaginea de mare rezolutie denumita Hubble Ultra-Deep Field abia acopera 13 milionimi din intreaga suprafata a cerului. Sau a 10-a parte din diametrul unei Luni pline vazuta de pe Pamant. Fotografia este si una a timpului pentru ca in ea se regasesc semnale de lumina datand de acum 13 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fstiati.ca%2Fhubble-ultra-deep-field-este-o-imagine-ce-contine-aproximativ-10-000-galaxii%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fstiati.ca%2Fhubble-ultra-deep-field-este-o-imagine-ce-contine-aproximativ-10-000-galaxii%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Si desi contine aproximativ 10.000 galaxii, imaginea de mare rezolutie denumita Hubble Ultra-Deep Field abia acopera 13 milionimi din intreaga suprafata a cerului. Sau a 10-a parte din diametrul unei Luni pline vazuta de pe Pamant. Fotografia este si una a timpului pentru ca in ea se regasesc semnale de lumina datand de acum 13 miliarde de ani.</p>
<p>Telescopul Hubble a avut ceva de munca pentru realizarea ei: mai intai a fost aleasa portiunea de pe cer cea mai favorabila, una care sa aiba un numar cat mai redus de stele, care sa nu lumineze prea tare imaginea si care sa permita astfel observarea corpurilor mai mici si mai departate in intunericul spatiului. Apoi Hubble a capturat imagini in doua etape: prima intre 23 septembrie si 28 octombrie 2003, a doua intre 4 decembrie 2003 si 15 ianuarie 2004. In total au fost efectuate 800 de fotografii ale spatiului, fiecare expunere fiind de 1200 secunde pentru a capta toata lumina posibila.</p>
<p>Imaginile au fost prelucrate apoi de catre Anton Koekemoer, cercetator la Institutul de Stiinte Spatiale din Baltimore (SUA), acesta compunandu-le intr-o imagine completa a portiunii din spatiu studiata. Scriam mai sus ca fotografia cuprinde doar 13 milionimi din suprafata cerului? Timpul necesar telescopului spatial Hubble sa fotografieze intreaga suprafata a cerului la aceeasi sensibilitate si adancime ar fi de.. 1 milion de ani. Asa incat pentru moment cercetatorii trebuie sa se multumeasca cu Hubble Ultra-Deep Field pentru a studia istoria Universului.<br />
&nbsp;<br />
<div id="attachment_1724" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://stiati.ca/wp-content/uploads/2012/02/hubble.jpg" target="new"><img src="http://stiati.ca/wp-content/uploads/2012/02/hubble-300x300.jpg" alt="Hubble Ultra-Deep Field" title="Hubble Ultra-Deep Field" width="300" height="300" class="size-medium wp-image-1724" /></a><p class="wp-caption-text">Hubble Ultra-Deep Field, click pe imagine pt zoom</p></div><br />
&nbsp;</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://stiati.ca/hubble-ultra-deep-field-este-o-imagine-ce-contine-aproximativ-10-000-galaxii/"></g:plusone></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://stiati.ca/hubble-ultra-deep-field-este-o-imagine-ce-contine-aproximativ-10-000-galaxii/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiati.ca/hubble-ultra-deep-field-este-o-imagine-ce-contine-aproximativ-10-000-galaxii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franta a fost prima tara care a redus saptamana de lucru la 35 de ore</title>
		<link>http://stiati.ca/franta-a-fost-prima-tara-care-a-redus-saptamana-de-lucru-la-35-de-ore/</link>
		<comments>http://stiati.ca/franta-a-fost-prima-tara-care-a-redus-saptamana-de-lucru-la-35-de-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura si civilizatie]]></category>
		<category><![CDATA[Traditii si sarbatori]]></category>
		<category><![CDATA[35 ore]]></category>
		<category><![CDATA[40 ore]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[angajator]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura generala]]></category>
		<category><![CDATA[curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[Danemarca]]></category>
		<category><![CDATA[decizie]]></category>
		<category><![CDATA[descopera]]></category>
		<category><![CDATA[Francois Mitterrand]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[informatii]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Chirac]]></category>
		<category><![CDATA[lege]]></category>
		<category><![CDATA[legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Jospin]]></category>
		<category><![CDATA[maxim]]></category>
		<category><![CDATA[ore suplimentare]]></category>
		<category><![CDATA[partidul socialist]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[propunere]]></category>
		<category><![CDATA[salariati]]></category>
		<category><![CDATA[saptamana de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[stiati ca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiati.ca/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Pana in anul 2000 saptamana de lucru in Franta avea 39 de ore, o decizie ce data din vremea presedintelui François Mitterrand (1981-1995). A fost maximul obtinut pentru angajatii francezi. Desi o propunere legislativa pentru ca saptamana de lucru legala sa aiba chiar doar 35 de ore data inca din anul 1981 cand programul electoral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fstiati.ca%2Ffranta-a-fost-prima-tara-care-a-redus-saptamana-de-lucru-la-35-de-ore%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fstiati.ca%2Ffranta-a-fost-prima-tara-care-a-redus-saptamana-de-lucru-la-35-de-ore%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Pana in anul 2000 saptamana de lucru in Franta avea 39 de ore, o decizie ce data din vremea presedintelui François Mitterrand (1981-1995). A fost maximul obtinut pentru angajatii francezi. Desi o propunere legislativa pentru ca saptamana de lucru legala sa aiba chiar doar 35 de ore data inca din anul 1981 cand programul electoral al Partidului Socialist Francez o includea intr-o serie de &#8220;110 propuneri pentru Franta&#8221;. Abia in anul 2000 a fost adoptata decizia celor 35 de ore pe saptamana, in cursul mandatului presedintelui Jacques Chirac si premierului Lionel Jospin.</p>
<p>Legea a fost criticata mai apoi, pe de o parte din cauza faptului ca nu si-a atins scopul, acela de a creste numarul salariatilor si contribui astfel la scaderea somajului, pe de alta parte pentru ca a dus la cererea cresterii productivitarii per ora pentru salariatii francezi. In plus, dupa adoptare legea a suverit o serie de modificari prin includerea unor exceptii care au facut sa slabeasca puterea ei, mai ales prin cresterea numarului de ore suplimentare pe care angajatorii le puteau impune propriilor salariati.</p>
<p>In timp si in alte tari ale lumii legea muncii a fost modificata in sensul scaderii numarului maxim legal de ore lucrate in regim full-time de la cele 40 de ore standard: 37 de ore in Danemarca, 36 de ore in Australia si chiar 35 de ore in Portugalia.<br />
&nbsp;</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://stiati.ca/franta-a-fost-prima-tara-care-a-redus-saptamana-de-lucru-la-35-de-ore/"></g:plusone></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://stiati.ca/franta-a-fost-prima-tara-care-a-redus-saptamana-de-lucru-la-35-de-ore/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiati.ca/franta-a-fost-prima-tara-care-a-redus-saptamana-de-lucru-la-35-de-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versurile si melodia cantecului Layla al lui Eric Clapton au fost inspirate dintr-o poveste adevarata</title>
		<link>http://stiati.ca/versurile-si-melodia-cantecului-layla-al-lui-eric-clapton-au-fost-inspirate-dintr-o-poveste-adevarata/</link>
		<comments>http://stiati.ca/versurile-si-melodia-cantecului-layla-al-lui-eric-clapton-au-fost-inspirate-dintr-o-poveste-adevarata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura si civilizatie]]></category>
		<category><![CDATA[Origini]]></category>
		<category><![CDATA[calif]]></category>
		<category><![CDATA[cantec]]></category>
		<category><![CDATA[cel mai bun cantec]]></category>
		<category><![CDATA[cultura generala]]></category>
		<category><![CDATA[curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[descopera]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Clapton]]></category>
		<category><![CDATA[fata]]></category>
		<category><![CDATA[George Harrison]]></category>
		<category><![CDATA[indragostit]]></category>
		<category><![CDATA[informatii]]></category>
		<category><![CDATA[islamism]]></category>
		<category><![CDATA[iubire]]></category>
		<category><![CDATA[Layla]]></category>
		<category><![CDATA[mariaj]]></category>
		<category><![CDATA[Pattie Boyd]]></category>
		<category><![CDATA[Persia]]></category>
		<category><![CDATA[poveste adevarata]]></category>
		<category><![CDATA[premiu Grammy]]></category>
		<category><![CDATA[printesa]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[soarta]]></category>
		<category><![CDATA[stiati ca]]></category>
		<category><![CDATA[succes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiati.ca/?p=1708</guid>
